今日人民币汇率中间价是多少(2026年10月8日)
中一期货官网
金投网提供人民币汇率中间价_美元兑人民币中间价_今日外汇牌价中间价(2026年10月8日)
中一期货官网
金投网提供人民币汇率中间价_美元兑人民币中间价_今日外汇牌价中间价(2026年10月8日)
中一期货官网
| 今日人民币汇率中间价(2026年10月8日) | |||
| 货币对 | 中间价 | 涨跌 | |
| 美元人民币 | 6.7367 | 0.0016 | |
| 100日元人民币 | 4.2642 | -0.0085 | |
| 港币人民币 | 0.8585 | 0.0001 | |
| 欧元人民币 | 7.5404 | -0.0811 | |
| 英镑人民币 | 8.8972 | 0.0054 | |
| 澳元人民币 | 4.6852 | -0.0107 | |
| 加元人民币 | 4.7209 | -0.0132 | |
| 新加坡元人民币 | 5.2610 | 0.0003 | |
| 瑞士法郎人民币 | 8.0849 | 0.0241 | |
| 新西兰元人民币 | 3.7693 | -0.0206 | |
| 人民币林吉特 | 0.6066 | -0.0001 | |
| 人民币卢布 | 12.7353 | 0.2288 | |
| 人民币南非兰特 | 2.4701 | 0.0311 | |
| 人民币韩元 | 199.2800 | -2.4200 | |
| 人民币沙特里亚尔 | 0.5578 | -0.0011 | |
| 人民币波兰兹罗提 | 0.5804 | 0.0078 | |
| 人民币澳门元 | 1.2004 | -0.0001 | |
打开中一期货APP,查看更多高清行情>>
中一期货官网更多人民币汇率中间价查询、人民币美元中间价、今日美元兑换人民币汇率中间价,请关注专栏:人民币资讯
新加坡元 南非兰特
热门文章
