今日人民币汇率中间价是多少(2026年10月9日)
中一期货官网
金投网提供人民币汇率中间价_美元兑人民币中间价_今日外汇牌价中间价(2026年10月9日)
中一期货官网
金投网提供人民币汇率中间价_美元兑人民币中间价_今日外汇牌价中间价(2026年10月9日)
中一期货官网
| 今日人民币汇率中间价(2026年10月9日) | |||
| 货币对 | 中间价 | 涨跌 | |
| 美元人民币 | 6.7330 | -0.0037 | |
| 100日元人民币 | 4.2571 | -0.0071 | |
| 港币人民币 | 0.8580 | -0.0005 | |
| 欧元人民币 | 7.5323 | -0.0081 | |
| 英镑人民币 | 8.8872 | -0.0100 | |
| 澳元人民币 | 4.6746 | -0.0106 | |
| 加元人民币 | 4.7204 | -0.0005 | |
| 新加坡元人民币 | 5.2460 | -0.0150 | |
| 瑞士法郎人民币 | 8.0821 | -0.0028 | |
| 新西兰元人民币 | 3.7634 | -0.0059 | |
| 人民币林吉特 | 0.6084 | 0.0018 | |
| 人民币卢布 | 12.6873 | -0.0480 | |
| 人民币南非兰特 | 2.4680 | -0.0021 | |
| 人民币韩元 | 200.1800 | 0.9000 | |
| 人民币沙特里亚尔 | 0.5590 | 0.0012 | |
| 人民币波兰兹罗提 | 0.5805 | 0.0001 | |
| 人民币澳门元 | 1.2011 | 0.0007 | |
打开中一期货APP,查看更多高清行情>>
中一期货官网更多人民币汇率中间价查询、人民币美元中间价、今日美元兑换人民币汇率中间价,请关注专栏:人民币资讯
新加坡元 南非兰特
热门文章
