中一期货官网:根据2024年2月7日披露数据,美图公司(01357)、泰格医药(03347)、中联重科(01157)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.51%、0.49%、0.41%;盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、开拓药业-B(09939)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.09%、-3.59%、-2.20%。中一期货官网:在最近有统计数据的5个交易日内,京基金融国际(01468)、龙源电力(00916)、心动公司(02400)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.43%、1.46%、1.31%;福莱特玻璃(06865)、恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.29%、-3.26%、-3.21%。中一期货官网:具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
中一期货官网:公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 | 美图公司(01357)+0.51%28.70%泰格医药(03347)+0.49%38.56%中联重科(01157)+0.41%15.31%康龙化成(03759)+0.39%48.18%中远海能(01138)+0.36%58.22%中国软件国际(00354)+0.28%17.04%心动公司(02400)+0.28%21.22%BRILLIANCE CHI(01114)+0.25%5.96%荣昌生物(09995)+0.24%43.56%山东黄金(01787)+0.24%29.08%和黄医药(00013)+0.22%15.76%中国太保(02601)+0.20%23.78%海信家电(00921)+0.19%15.13%保利物业(06049)+0.19%61.21%福莱特玻璃(06865)+0.18%20.03%伟禄集团(01196)+0.16%9.54%四川成渝高速公路(00107)+0.15%34.22%高伟电子(01415)+0.15%11.02%广深铁路股份(00525)+0.15%36.19%敏实集团(00425)+0.15%7.96%2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
中一期货官网:公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 | 盈富基金(02800)-5.09%1.21%恆生中国企业(02828)-3.59%1.33%开拓药业-B(09939)-2.20%37.04%中国国航(00753)-1.18%13.25%世茂服务(00873)-0.70%18.42%鼎丰集团汽车(06878)-0.64%63.31%远洋集团(03377)-0.51%19.12%马可数字科技(01942)-0.47%65.97%南方恆生科技(03033)-0.42%42.32%融创中国(01918)-0.42%29.13%锦欣生殖(01951)-0.40%31.99%云顶新耀-B(01952)-0.39%32.87%诺诚健华(09969)-0.30%12.14%天工国际(00826)-0.30%16.89%合景泰富集团(01813)-0.27%11.84%第一拖拉机股份(00038)-0.26%35.98%安能物流(09956)-0.23%5.30%中远海控(01919)-0.22%20.97%周黑鸭(01458)-0.21%17.07%恆生科技ETF(03032)-0.20%2.86%3、港股通5日占比增持榜(前10名)
中一期货官网:公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 | 京基金融国际(01468)+4.43%6.57%龙源电力(00916)+1.46%19.01%心动公司(02400)+1.31%21.22%中联重科(01157)+0.98%15.31%广深铁路股份(00525)+0.95%36.19%鞍钢股份(00347)+0.85%8.33%中国电信(00728)+0.68%52.09%药明康德(02359)+0.67%12.68%浙江沪杭甬(00576)+0.66%29.82%南方恆生科技(03033)+0.58%42.32%4、港股通5日占减持榜(前10名)
中一期货官网:公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 | 福莱特玻璃(06865)-3.29%20.03%恆生中国企业(02828)-3.26%1.33%盈富基金(02800)-3.21%1.21%开拓药业-B(09939)-2.31%37.04%荣昌生物(09995)-2.22%43.56%世茂服务(00873)-1.96%18.42%浙江世宝(01057)-1.67%36.56%马可数字科技(01942)-1.63%65.97%中国国航(00753)-1.27%13.25%鼎丰集团汽车(06878)-1.03%63.31%5、港股通20日占比增持榜(前10名)
中一期货官网:公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 | 方达控股(01521)+4.17%20.46%南方恆生科技(03033)+3.96%42.32%广深铁路股份(00525)+3.28%36.19%京基金融国际(01468)+3.21%6.57%北京首都机场股份(00694)+3.11%21.39%浙江沪杭甬(00576)+2.96%29.82%海螺创业(00586)+2.78%31.39%凯盛新能(01108)+2.78%62.97%龙源电力(00916)+2.68%19.01%中信証券(06030)+2.54%23.44%6、港股通20日占比减持榜(前10名)
中一期货官网:公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 | 福莱特玻璃(06865)-7.55%20.03%荣昌生物(09995)-5.79%43.56%康诺亚-B(02162)-3.81%25.78%盈富基金(02800)-3.54%1.21%康龙化成(03759)-3.38%48.18%长城汽车(02333)-2.92%40.50%小鹏汽车-W(09868)-2.88%13.98%昭衍新药(06127)-2.48%27.96%南京熊猫电子股份(00553)-2.19%28.66%微盟集团(02013)-2.14%19.82%备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>
免责声明:中一期货官网所载中一期货官网章、数据等内容仅供参考,投资者据此操作,风险自担。行情策略请联系QQ客服获取。