今日人民币汇率中间价是多少(2026年8月10日)
中一期货官网
金投网提供人民币汇率中间价_美元兑人民币中间价_今日外汇牌价中间价(2026年8月10日)
中一期货官网
金投网提供人民币汇率中间价_美元兑人民币中间价_今日外汇牌价中间价(2026年8月10日)
中一期货官网
| 今日人民币汇率中间价(2026年8月10日) | |||
| 货币对 | 中间价 | 涨跌 | |
| 美元人民币 | 6.7884 | -0.0020 | |
| 100日元人民币 | 4.2867 | 0.0076 | |
| 港币人民币 | 0.8654 | -0.0002 | |
| 欧元人民币 | 7.8171 | 0.0104 | |
| 英镑人民币 | 9.1234 | 0.0071 | |
| 澳元人民币 | 4.7757 | 0.0122 | |
| 加元人民币 | 4.8453 | 0.0121 | |
| 新加坡元人民币 | 5.2921 | 0.0137 | |
| 瑞士法郎人民币 | 8.3699 | 0.0269 | |
| 新西兰元人民币 | 3.9792 | 0.0043 | |
| 人民币林吉特 | 0.6037 | 0.0003 | |
| 人民币卢布 | 12.1726 | -0.0075 | |
| 人民币南非兰特 | 2.3871 | -0.0263 | |
| 人民币韩元 | 208.9900 | -1.4500 | |
| 人民币沙特里亚尔 | 0.5556 | 0.0012 | |
| 人民币波兰兹罗提 | 0.5493 | -0.0012 | |
| 人民币澳门元 | 1.1908 | 0.0003 | |
打开中一期货APP,查看更多高清行情>>
中一期货官网更多人民币汇率中间价查询、人民币美元中间价、今日美元兑换人民币汇率中间价,请关注专栏:人民币资讯
新加坡元 南非兰特
热门文章
